AGENDA IMPOSITIVA  

VENCIMIENTOS MAYO 2008

 
         
  1.VALOR AGREGADO    
  2.IMPUESTO A LAS GANANCIAS    
  3.BIENES PERSONALES    
  4.MONOTRIBUTO    
  5.REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL    
  6.TRABAJADORES AUTONOMOS    
  7.GANANCIA MINIMA PRESUNTA    
 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS  
   
  CONVENIO MULTILATERAL    
   
  DIGITO CUOTA DEL MES VENCIMIENTO  
  0-1 04 ABRIL 13/05/2008  
  2-3 04 ABRIL 14/05/2008  
  4-5 04 ABRIL 15/05/2008  
  6-7 04 ABRIL 16/05/2008  
  8-9 04 ABRIL 19/05/2008  
 
  CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
     
  Nº INSCRIPCION CUOTA DEL MES VENCIMIENTO  
  0-1 04 ABRIL 13/05/2008  
  2-3 04 ABRIL 14/05/2008  
  4-5 04 ABRIL 15/05/2008  
  6-7 04 ABRIL 16/05/2008  
  8-9 04 ABRIL 19/05/2008  
         
    CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES    
    REGIMEN SIMPLIFICADO    
         
  Nº INSCRIPCION CUOTA DEL MES VENCIMIENTO  
  0-1 04 ABRIL 20/05/2008  
  2-3 04 ABRIL 21/05/2008  
  4-5 04 ABRIL 22/05/2008  
  6-7 04 ABRIL 23/05/2008  
  8-9 04 ABRIL 26/06/2008  
 
  PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
  PAGO MENSUAL  
 
  DIGITO VERIFICADOR CUOTA DEL MES VENCIMIENTO  
  0-1 04 ABRIL 12/05/2008  
  2-3 04 ABRIL 13/05/2008  
  4-5 04 ABRIL 14/05/2008  
  6-7 04 ABRIL 15/05/2008  
  8-9 04 ABRIL 16/05/2008  
 
  PAGO BIMESTRAL  
  DIGITO VERIFICADOR CUOTA MESES VENCIMIENTO  
  0-1 02 MAR/ABR 19/05/2008  
  2-3 02 MAR/ABR 20/05/2008  
  4-5 02 MAR/ABR 21/05/2008  
  6-7 02 MAR/ABR 22/05/2008  
  8-9 02 MAR/ABR 23/05/2008  
   
  PROVINCIALES  
 
  CATAMARCA CHACO CHUBUT  
  CORDOBA ENTRE RIOS FORMOSA  
  RIO NEGRO SAN LUIS SANTA FE  
  TUCUMAN JUJUY LA RIOJA  
  MENDOZA MISIONES NEUQUEN  
  SALTA SANTA CRUZ TIERRA DEL FUEGO  
 
  TAMBIEN CONSULTE AGENDA ANUAL